697
| КОД | ТРУБКАØ | M | D | d | L | L1 | d | L | Norma DIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 1001615 | 9 | M16X1,5 | 11,5 | 10 | 46,5 | 32 | 8,5 | 22 | |
| 697 1002215 | 9 | M22X1,5 | 11,5 | 10 | 48 | 32 | 8,5 | 28 | |
| 697 1101215 | 10 | M12X1,5 | 12,5 | 11 | 46,5 | 32 | 8,5 | 18 | |
| 697 1101615 | 10 | M16X1,5 | 12,5 | 11 | 46,5 | 32 | 8,5 | 22 | |
| 697 1102215 | 10 | M22X1,5 | 12,5 | 11 | 48 | 32 | 8,5 | 28 | |
| 697 1201615 | 11 | M16X1,5 | 13 | 12 | 49,5 | 40 | 8,5 | 22 | X |
| 697 1202215 | 11 | M22X1,5 | 13 | 12 | 49,5 | 40 | 8,5 | 22 | X |
| 697 1301615 | 12 | M16X1,5 | 14,5 | 13 | 54,5 | 38 | 8,5 | 22 | |
| 697 1302215 | 12 | M22X1,5 | 14,5 | 13 | 51 | 35 | 8,5 | 28 | |
| 697 1401615 | 13 | M16X1,5 | 16 | 14 | 55,5 | 40 | 8,5 | 22 | X |
| 697 1402215 | 13 | M22X1,5 | 16 | 14 | 55,5 | 40 | 8,5 | 28 | X |
| 697 1451615 | 13,5 | M16X1,5 | 16 | 14,5 | 49,5 | 35 | 8,5 | 22 | |
| 697 1452215 | 13,5 | M22X1,5 | 16 | 14,5 | 51 | 35 | 8,5 | 28 |
ПРЯМОЙ ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
Кутові і трійники
ШАРНІРНІ ФІТИНГИ
ART. 836 – 837
ART. 828 – 829
ART. 826 – 827
ART. 851
ART. 849
ART. 848
ART. 847
ART. 846
ART. 845
ART. 835
РІЗНЕ
Шарнирные адаптеры (резьбовые)
Адаптери